项目绩效目标绩效指标设置规范要求

一、总体设置原则

1.总体原则:具体、可衡量、可实现、相关、有时限
2.指向明确:与预算支出、政策依据、学校职能紧密相关
3.细化量化:能量化的必须量化,不能量化的定性清晰
4.合理可行:与学校资源匹配,避免过高或过低

二、项目概述

格式:立项依据+主要内容+覆盖范围
立项依据:政策文件/项目规划
主要内容:具体做什么(培训/设备购置/基建/服务等)
覆盖范围:受益对象(学生人数/教师人数/班级数量等)

三、绩效目标设置

格式:通过[具体措施],实现[具体成效],达到[具体效果]
示例:通过购置智慧教学设备50台套,实现3个年级信息化教学覆盖,达到提升课堂教学效率和学生信息素养的目标

四、绩效指标设置(核心)

(一)一级指标框架

| 一级指标 | 权重建议 | 设置要点 |
| 产出指标 | 40%-50% | 做了什么、做了多少 |
| 效益指标 | 30%-40% | 做得怎么样、带来什么改变 |
| 满意度指标 | 10%-20% | 服务对象评价 |

(二)产出指标(至少设置一条)

| 二级指标 | 设置要求 | 学校常见示例 |
| 数量指标 | 可计数、可核实 | 培训教师≥100人次、购置设备≥50台、修缮教室≥10间 |
| 质量指标 | 有标准、可检验 | 设备验收合格率100%、培训考核通过率≥90%、工程验收优良率 |
| 时效指标 | 有明确节点 | 9月1日前完成安装、12月底前完成验收、按月支付进度款 |
| 成本指标 | 有预算控制 | 设备单价≤X元/台、总成本控制在预算内、人均培训成本≤X元 |

(三)效益指标(至少设置一条)

| 类型 | 适用场景 | 学校示例 |
| 社会效益 | 普遍适用 | 受益学生数≥500人、提升教学信息化水平、改善办学条件 |
| 可持续影响 | 基建/设备/信息化 | 设备使用年限≥5年、形成长效管理机制、师资能力提升持续发挥作用 |
| 经济效益 | 有收入或节约项目 | 节约能源费用X%、资源利用率提升X% |

(四)满意度指标(至少设置一条)

| 对象 | 指标设置 | 目标值 |
| 学生满意度 | 受训学生满意度 | ≥95% |
| 教师满意度 | 使用教师满意度 | ≥95% |
| 家长满意度 | 家长对改善项目满意度 | ≥95% |
2026-04-01
0 1